| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Hengzi |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HJJF |
| Quantité de commande min: | 5 unités |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 15-30 Jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
| Nom: | Dessiccateur éventé électrothermique | Fluctuation de la température: | ±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Mode cyclique intérieur: | Alimentation en air horizontale | Puissance: | 1Φ 220V 50Hz |
| Plage de température: | RT+10℃-250℃ | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | étuve thermostatique,étuve à hautes températures |
||
Type plus sec éventé électrothermique de précision
Portée d'application :
Cet équipement est appliqué au séchage, faisant, fonte cuire au four de cire et désinfection aux entreprises industrielles et minérales, laboratoires et instituts de recherche scientifique.
Caractéristiques de structure :
Caractéristiques modèles :
| Modèle | HJJF-43 | HJJF-71 | HJJF-136 | HJJF-255 |
| Température ambiante | RT+10℃-250℃ | |||
| Fluctuation de la température | ±0.5℃ | |||
| Uniformité de la température | la température fonctionnante ±1% de ≤Max | |||
| Mode cyclique intérieur | Alimentation en air horizontale | |||
| Type d'alarme | Au-dessus de l'alarme de la température, sous l'alarme de dommages d'alarme de la température et de sonde de la température | |||
|
Dimension de pièce de travail WxDxH (cm) |
30*30*30 | 45*45*45 | 55*45*55 | 60*60*60 |
| Capacité (L) | 27 | 91 | 136 | 216 |
|
Dimension d'ensemble WxDxH (cm) |
87*59*67 | 102*74*82 | 112*74*92 | 117*89*97 |
| Étagères | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance évaluée (w) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Puissance | 1Φ 220V 50Hz | |||
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326