Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hengzi |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HGZN/HGZN-II |
Quantité de commande min: | 5 unités |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1 PCS/CTN |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
Nom: | Étuve thermostatique électrothermique | Matériau interne: | En acier inoxydable SUS304 |
---|---|---|---|
HGZN: | Porte intérieure en verre et aucun voyant à niveau visible de porte extérieure | HDPN-II: | Aucun porte et voyant à niveau visible intérieurs en verre de porte extérieure |
Chaîne de synchronisation: | 0-9999min | Chaîne de contrôle de Teamperature: | 50℃-200℃ |
Surligner: | Four de séchage de laboratoire,étuve à hautes températures |
Dessiccateur électrothermique de thermostat
Chaîne d'application :
Cet équipement est utilisé pour le séchage, la cuisson et la désinfection aux entreprises industrielles et extrayantes, le laboratoire chimique, l'établissement de R&D, etc.
Caractéristiques de structure :
Système automatique d'économie de paramètres et début automatique après interruption de puissance
Dispositif facultatif :
Dispositif de protection externe de la température d'indépendant
HGPN-II : Contrôleur de température d'affichage à cristaux liquides
HGPN-II : Conctoller de la température d'affichage à cristaux liquides et porte série de la communication RS485
HGPN-II : Contrôleur de température d'affichage à cristaux liquides et imprimante micro de trou d'épingle
HGPN-II : RS485 à l'adaptateur d'USB
Modèle | HGZN-20 | HGZN-32 |
HGZN-72 HGZN-II-72 |
HGZN-138 HGZN-II-138 |
HGZN-270 HGZN-II-270 |
HGZN-II-43 |
Chaîne de contrôle de Teamperature | 50℃-200℃ | |||||
Uniformité de la température | ±1℃ | |||||
Fluctuation de la température | la température fonctionnante ±3.5% de ≤Max | |||||
Mode cyclique intérieur | Convection naturelle | |||||
Type d'alarme | Au-dessus de l'alarme de dommages d'alarme de la température et de sonde de la température | |||||
Dimension de pièce de travail (cm) | 26*26*30 | 30*30*35 | 40*40*45 | 50*50*55 | 60*60*75 | 35*35*35 |
Capacité (L) | 20 | 31 | 72 | 137 | 270 | 43 |
Dimension d'ensemble (cm) | 45*44*64 | 62*47*65 | 72*57*75 | 82*67*85 | 92*77*105 | 63*54*55 |
Étagères | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Puissance évaluée (W) | 800 | 1200 |
HGZN : 1600 HGZN-II : 1000 |
2000 | 3000 | 850 |
Puissance | 1Φ220V 50Hz |
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326