| Lieu d'origine: | La Chine | 
| Nom de marque: | Hengzi | 
| Certification: | CE | 
| Numéro de modèle: | HGRF | 
| Quantité de commande min: | 5 unités | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | 1 pcs/CTN 25L-212L | 
| Délai de livraison: | 15-30 Jours | 
| Conditions de paiement: | T/T. | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours | 
| Chaîne de synchronisation: | 0-9999min | Fluctuation de la température: | ±1℃ | 
|---|---|---|---|
| Mode cyclique intérieur: | Convection obligatoire | Uniformité de la température: | la température fonctionnante ±2.5% de ≤Max | 
| Puissance: | 1Φ 220V 50Hz | Garantie: | 1 année | 
| Mettre en évidence: | étuve thermostatique,étuve à hautes températures | ||
Stérilisateur sec de la chaleur de boîte de stérilisation d'air chaud
Chaîne d'application :
Cet équipement est utilisé pour le séchage, la cuisson et la désinfection aux entreprises industrielles et extrayantes, le laboratoire chimique, l'établissement de R&D, etc.
Caractéristiques de structure :
Dispositif facultatif :
Porte série de la communication RS485
Imprimante micro de trou d'épingle
RS485 à l'interface de transfert d'USB
Caractéristiques modèles :
| Modèle | HGRF-9023 | HGRF-9053 | HGRF-9073 | HGRF-9123 | HGRF-9203 | 
| Température ambiante | Température ambiante +10℃-250℃ | ||||
| Fluctuation de la température | ±1℃ | ||||
| Uniformité de la température | la température fonctionnante ±2.5% de ≤Max | ||||
| Mode cyclique intérieur | Convection obligatoire | ||||
| Type d'alarme | Alarme de dommages au-dessus de l'alarme de la température, de l'alarme de synchronisation et de la température de sonde | ||||
| Contrôleur de température | Affichage d'affichage à cristaux liquides et contrôleur de température de P.I.D | ||||
| Dimension de pièce de travail WxDxH (cm) | 30*30*28 | 42*37*35 | 45*45*45 | 55*36*55 | 60*55*64.5 | 
| Capacité (L) | 25 | 54 | 91 | 108 | 212 | 
| Dimension d'ensemble WxDxH (cm) | 58*50*45 | 71*56*53 | 74*64*63 | 83*61*72 | 88*74*82 | 
| Étagères | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Puissance évaluée (w) | 650 | 1000 | 1500 | 1600 | 2450 | 
| Puissance | 1Φ 220V 50Hz | ||||
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326