Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hengzi |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | YJYC-100B/YJYC-100F/YJYC-200B/YJYC-200F |
Quantité de commande min: | 5 unités |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1 PCS/CTN |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
Nom: | Bureau thermostatique YJYC de dispositif trembleur d'incubateur | Mode de contrôle: | P.I.D. Microprocesseur |
---|---|---|---|
Mode de convection: | Convection obligatoire | Système de traitement de téléchargement de données d'USB: | Oui |
Uniformité de la température (℃): | ≤0.3 (37℃, côté fonctionnant) | Capacité (L): | 70 |
Mettre en évidence: | machine de dispositif trembleur de laboratoire,incubateur de dispositif trembleur de laboratoire |
Bureau thermostatique YJYC de dispositif trembleur d'incubateur
Modèle | YJYC-100B | YJYC-100F | YJYC-200B | YJYC-200F |
Mode de contrôle | P.I.D. Microprocesseur | |||
Mode de convection | Convection obligatoire | |||
Mode d'oscillation | Tournez | Échangez | Tournez | Échangez |
Mode d'affichage | 7 pouces d'écran tactile | |||
Conduisez le mode | commande Simple-dimensionnelle | Commande de voie | commande Simple-dimensionnelle | Commande de voie |
Système de traitement de téléchargement de données d'USB | Oui | |||
Système de contrôle | mode d'Ensemble-valeur ; mode de contrôle de Multi-processus | |||
Plage de fréquence de cyclotron (T/MN/minute) |
0 ; 20-450 | 0 ; 20-300 | 0 ; 20-450 | 0 ; 20-300 |
Exactitude de fréquence de cyclotron (T/MN) |
±1 | |||
Amplitude (millimètres) | Φ26 | 0-50 | Φ26 | 0-50 |
Capacité maximum | 100ml*23 ou 250ml*15 ou 500ml*9 ou 1000ml*5 | |||
Capacité standard | 500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | 500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 | ||
Taille de plateau (millimètres) | 450*410 | 410*360 | 450*410 | 410*360 |
Chaîne de synchronisation (h) | 0-999.9 | |||
Chaîne de contrôle de température (℃) | RT+5-60 | 4-60 | ||
Exactitude de la température (℃) | ±0.1 | |||
Uniformité de la température (℃) | ≤0.3 (37℃, côté fonctionnant) | |||
Fluctuation de la température (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
Nombre de plateaux | 1 | |||
Dimension d'ensemble WxDxH (millimètres) |
750*710*520 | |||
Capacité (L) | 70 | |||
Puissance évaluée (w) | 550 | 650 | ||
Puissance | AC220±10% 50-60hz | |||
Condition de la température d'environnement (℃) | 5-30 | |||
Fonction supplémentaire |
|
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326