| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Hengzi |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | HSW |
| Quantité de commande min: | 5 unités |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 15-30 Jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
| Chaîne de synchronisation: | 0-9999min | Fluctuation de la température: | ≤±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Uniformité de la température: | ≤±0.5℃ | Exactitude d'affichage de la température: | 0.1℃ |
| exactitude de contrôle de température: | 0.1℃ | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | bain d'eau de laboratoire,bain d'eau scientifique |
||
Bain d'eau thermostatique électrothermique (de Tri but)
Portée d'application :
Approprié à la distillation, au séchage, au chauffage de concentration et de température constante des produits chimiques, aux produits biologiques, à l'inspection du sérum et à la culture biochimique de la température d'expérience aussi bien que constante. Elle peut également être employée pour l'ébullition et la désinfection d'une seringue et d'un petit instrument chirurgical.
Caractéristiques de structure :
Système automatique d'économie de paramètres et début automatique après interruption de puissance
Caractéristiques modèles :
| Modèle | Bain d'eau thermostatique électrothermique | Bain d'eau thermostatique électrothermique de Tri but | ||
| HSW-420 | HSW-600 | HSWS-420 | HSWS-600 | |
| Température ambiante | RT+5℃-65℃ | RT+5℃-100℃ | ||
| Fluctuation de la température | ≤±0.5℃ | |||
| Uniformité de la température | ≤±0.5℃ | |||
| Exactitude d'affichage de la température | 0.1℃ | |||
| Exactitude de contrôle de température | 0.1℃ | |||
| Ouverture | 140/110/90/70/50 | |||
| Type d'alarme |
Au-dessus de l'alarme de la température Alarme de dommages de sonde de la température |
|||
| Mode de chauffage | Appareil de chauffage de tube d'acier inoxydable | |||
|
Dimension de pièce de travail WxDxH (cm) |
42*18*11 | 60*30*15 | 42*18*11 | 60*30*15 |
| Capacité (L) | 8,3 | 27 | 8,3 | 27 |
|
Dimension d'ensemble WxDxH (cm) |
57*26*27 | 74*38*39 | 58*27*26 | 74*38*39 |
| Puissance évaluée (w) | 300 | 500 | 1500 | 2000 |
| Puissance | 1Φ 220V 50Hz | |||
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326