Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hengzi |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HYW/HYW-A |
Quantité de commande min: | 5 unités |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1 pcs/CTN 83cm*101cm*212cm |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
Nom: | Chambre médicale d'essai de stabilité | Matériau interne: | En acier inoxydable SUS304 |
---|---|---|---|
Matériel de coquille: | Jet laminé à froid de surface de tôle d'acier | Plage d'humidité: | 40%-95%RH |
Uniformité de la température: | ±2℃ | Uniformité de Humudity: | ±3%RH |
Surligner: | chambre à atmosphère contrôlée de benchtop,Machine d'essai environnemental |
Chambre d'essai de stabilité de médecine
Portée d'application :
Cet équipement fournit à l'entreprise pharmaceutique un environnement stable à long terme de la température, d'humidité et d'illumination pour l'évaluation d'invalidation de médecine. Il s'est appliqué dans l'essai de accélération de médecine, l'essai de croissance, l'essai de humidité élevé et l'essai élevé d'illumination.
Cet équipement rencontre les règlements 2015 de pharmacopée
Caractéristiques de structure :
Spécifications modèles :
Modèle | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
Température ambiante | 0℃-+65℃ | -20℃-+65℃ | |||||
Humidité relative | 40%-95%RH | ||||||
Uniformité de la température | ±2℃ | ||||||
Fluctuation de la température | ±0.5℃ | ||||||
Uniformité de Humudity | ±3%RH | ||||||
La température et exactitude d'affichage d'humidité | 0.1℃/0.1%RH | ||||||
La température et exactitude de contrôle d'humidité | ±0.1℃/±0.1%RH | ||||||
Mode de chauffage et d'humidification | Évier électrique intégré d'humidification | ||||||
Illumination | Illumination à simple face 6000LX | Illumination à simple face 4500LX | |||||
Ajustement d'illumination | 5 niveaux réglables | 4 niveaux réglables | |||||
Mode cyclique intérieur | Brise remuant la méthode | ||||||
Type d'alarme |
Au-dessus de l'alarme de la température Sous l'alarme de la température Alarme de dommages de sonde de la température Alarme de dommages de sonde d'humidité |
||||||
La température et contrôleur d'humidité | Affichage à LED Et contrôleur de P.I.D | Affichage d'affichage à cristaux liquides et contrôleur de P.I.D | |||||
Dimension de pièce de travail WxDxH (cm) |
47*46*118 | 49*47.5*128 | 56*60*120 | 66*65*120 | 45*45*60 | 60*60*80 | 70*80*90 |
Capacité (L) | 255 | 298 | 403 | 515 | 122 | 288 | 504 |
Dimension d'ensemble WxDxH (cm) |
66.5*88*182 | 68.5*89.5*192 | 75.5*102*184 | 85.5*107*184 | 60*95*157 | 75*110*177 | 85*130*187 |
Étagères | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puissance évaluée (w) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
Puissance | 1Φ 220V 50Hz |
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326