Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Hengzi |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HCCI |
Quantité de commande min: | 5 unités |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1 pcs/CTN 79.5cm×79.5cm×147.2cm |
Délai de livraison: | 15-30 Jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par 7 jours |
Chaîne de contrôle de température: | 5℃-60℃ | Mode de chauffage: | Air-veste, chauffage de Multi-side |
---|---|---|---|
Chaîne de contrôle de concentration en CO2: | 0-20% | Capacité d'oscillation: | 250ml*9 |
Fréquence d'oscillation: | 40-250rpm | Étagères: | 2 |
Surligner: | incubateur de laboratoire,incubateur de culture cellulaire |
Incubateur multifonctionnel
Portée d'application :
Ce produit convient à l'incubation du tissu, des bactéries, des champignons et du virus de cellule et végétal mammifères. Il peut répondre à l'exigence de la recherche en matière de biologie moléculaire dans diverses incubations. La modularisation de différents boîtiers de commande tels que la température, concentration en CO2 et contrôleur de secousse peut répondre aux diverses exigences de l'utilisateur. L'utilisateur peut commander le "Marche/Arrêt" de différents modules fonctionnels pour réaliser différents états d'expérience.
Caractéristiques de structure :
Automatique arrêtez la valeur d'amusement, de prise de CO2 et le système de chauffage pour empêcher la contamination dans l'incubateur par avion externe et pour réduire la consommation d'énergie et de gaz
Dispositif de protection externe de la température d'indépendant
Caractéristiques modèles :
Modèle | HHCI-216 |
Chaîne de contrôle de température | 5℃-60℃ |
Uniformité de la température | ≤±0.3℃ |
Fluctuation de la température | ≤±0.2℃ |
Mode de chauffage | Air-veste, chauffage de Multi-side |
Chaîne de contrôle de concentration en CO2 | 0-20% |
Fluctuation de concentration en CO2 | ≤±0.1% |
Exactitude d'affichage de la température | 0.1℃ |
Exactitude d'affichage de concentration en CO2 | 0,1% |
Exactitude de contrôle de température | ±0.1℃ |
Exactitude de contrôle de concentration en CO2 | ±0.1% |
Mode de contrôle de concentration en CO2 | Déplacement de gaz, capteur infrarouge de dioxyde de carbone et le début d'électrovanne et le mode d'arrêt |
Amplitude | Convolution de Φ30mm |
Fréquence d'oscillation | 40-250rpm |
Capacité d'oscillation | 250ml*9 |
Dimension de pièce de travail WxDxH (cm) |
Avec le système d'oscillation : 50*45*56 Sans système d'oscillation : 50*45*70 |
Capacité (L) |
Avec le système d'oscillation : 126 Sans système d'oscillation : 158 |
Dimension d'ensemble WxDxH (cm) |
65*65*128 |
Étagères | 2 |
Puissance évaluée (w) | 610 |
Puissance | 1Φ 220V 50Hz |
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326