| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Hengzi |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | YJYC-102T/YJYC-202T |
| Quantité de commande min: | 5 unités |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 15-30 Jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 JOURS DES UNITÉS PER7 |
| Nom: | Dispositif trembleur thermostatique empilable avec la grande capacité | Mode de convection: | Convection obligatoire |
|---|---|---|---|
| Mode d'oscillation: | Tournez | Exactitude de fréquence de cyclotron (T/MN): | ±1 |
| Amplitude (millimètres): | Φ26 | Capacité standard: | 500ml*40 |
| Surligner: | machine de dispositif trembleur de laboratoire,équipement de laboratoire de dispositif trembleur |
||
Dispositif trembleur thermostatique empilable avec la grande capacité
| Modèle | YJYC-102T | YJYC-202T |
| Mode de contrôle | P.I.D. Microprocesseur | |
| Mode de convection | Convection obligatoire | |
| Mode d'oscillation | Tournez | |
| Mode d'affichage | 7 pouces d'écran tactile coloré | |
| Système de traitement de téléchargement de données d'USB | Oui | |
| Système de contrôle | mode d'Ensemble-valeur ; mode de contrôle de Multi-processus | |
|
Plage de fréquence de cyclotron (T/MN/minute) |
0 ; 20-300 | |
|
Exactitude de fréquence de cyclotron (T/MN) |
±1 | |
| Amplitude (millimètres) | Φ26 | |
| Capacité maximum | 250ml*60 ou 500ml*40 ou 1000ml*20 ou 2000ml*11 (pour un dispositif trembleur) | |
| Capacité standard | 500ml*40 | |
| Taille de plateau (millimètres) | 830*510 (pour un dispositif trembleur) | |
| Chaîne de synchronisation (h) | 0-999.9 | |
| Chaîne de contrôle de température (℃) | RT+5-60 | 4-60 (à la température d'environnement 25℃) |
| Exactitude de la température (℃) | ±0.1 | |
| Uniformité de la température (℃) | ≤0.8 (37℃, côté fonctionnant) | |
| Fluctuation de la température (℃) | ≤0.1 (37℃) | |
|
Dimension d'ensemble WxDxH (millimètres) |
1360*830*620 (pour un dispositif trembleur) | |
| Capacité intérieure (L) | 280 (pour un dispositif trembleur) | |
| Puissance évaluée (w) | 1600 (pour un dispositif trembleur) | 1800 (pour un dispositif trembleur) |
| Puissance | AC220±10% 50-60hz | |
| Condition de la température d'environnement (℃) | 5-30 | |
Personne à contacter: Mr. Kelvin
Téléphone: +8613310062820
Télécopieur: 86-21-66531326